| СЛИВА | |||
| Анна Шпет | конец сентября | синяя | 600руб. |
| Афаска жёлтая | сентябрь | жёлтая | 600руб. |
| Венгерка донецкая | август | синяя | 600руб. |
| Калипсо | июль | синяя | 600руб. |
| Конквест(без семечка) | конец августа | синяя | 600руб. |
| Ренклод ранний | конец июля | янтарная | 600руб. |
| Киргизская превосходная | середина августа | фиолетовая с налётом | 600руб. |
| Стенлей | сентябрь | тёмно-синяя | 600руб. |
| Фаворитка султана | начало сентября | фиолетовая | 600руб. |
| Топ Хит |
сентябрь | синяя, самоплодная |
600руб. |
| Ханита | конец августа | синяя, самоплодная, дерево слаборослое |
600руб. |
| Эмпрессо | сентябрь | тёмно-синяя | 600руб. |
| СЛИВА РУССКАЯ(алыча) | |||
| Генерал | июль | красная | 600руб. |
| Обильная Жёлтая | конец июля | жёлтая | 600руб. |
| Обильная | конец июля | синяя | 600руб. |
| Колонновидная | август | красновато-синяя | 600руб. |
|
Диплоидная слива(гибриды) |
|||
| Анжелина | октябрь | чёрно-синяя | 600руб. |
| Аутумн гигант | октябрь | розово-сизая | 600руб. |
| Байрон голд | сентябрь | жёлтая | 600руб. |
| Бербанк гигант | начало августа | чёрный | 600руб. |
| Голубая кармен | июль | тёмно-фиолетовая | 600руб. |
| Дофисандра | июль | тёмно-синий | 600руб. |
| Дабл данди | 800руб. | ||
| Мун глоб | конец июля | жёлтый с румянцем | 600руб. |
| Флевор квин | август-сентябрь | зелёный | 600руб. |
| Ойши Васе | 600руб. | ||
| Санта роза | 600руб. | ||
| То-че-сан | начало сентября | жёлтые | 700руб. |
| Черрикос | август | тёмно-красный | 600руб. |
| Шарафуга(нектакотум) | июль | жёлтые | 700руб. |













